305.464 imóveis residenciais à venda em todo o Brasil

Imóveis à venda        
imóveis atualizados todos os dias   
Buscar imóveis em   

ex.: "Pinheiros, São Paulo, SP", "Rio de Janeiro, RJ", "Porto Alegre, RS"...


Av. Das Américas, - Recreio dos bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ
(ver detalhes do imóvel)


Mostrando o imóvel Das Américas e imóveis similares à venda na região.

Escolas Faculdades Hospitais e clínicas Imóveis à venda
Endereço Valor (R$) Dias em Vericia Tipo Quartos Banheiros Vagas Área Preço (R$ por m²)
Av. Das Américas (seleção) 480.000,00 61 Casa 4 1 -- 235 m² 2042,00
Av. As Américas 250.000,00 60 Cobertura 2 1 -- 130 m² 1923,00
R.Benvindo De Novaes 230.000,00 56 Apartamento 2 1 -- 93 m² 2473,00
Rua Hermes De Lima 290.000,00 61 Apartamento 3 1 -- 120 m² 2416,00
Rua Hermes De Lima 230.000,00 56 Apartamento 2 1 -- 80 m² 2875,00
Rua Genaro De Carvalho 220.000,00 71 Apartamento 2 2 -- 75 m² 2933,00
Rua Jorge Yunes 420.000,00 69 Apartamento 3 3 -- 229 m² 1834,00
Rua Raul Da Cunha Ribeiro 360.000,00 57 Apartamento 3 1 -- 121 m² 2975,00
Rua Flavio Carvalho Molina 1.150.000,00 44 Casa 4 3 -- 360 m² 3194,00
Rua Do Campo De Futebol Do Zico - American Village 580.000,00 44 Casa 3 3 -- 200 m² 2900,00
Rua Demosthenes Madureira Pinho 265.000,00 44 Apartamento 3 1 -- 78 m² 3397,00
Rua Luiz Da Camara Cascudo 900.000,00 38 Casa 4 3 -- 420 m² 2142,00
Av. Ernambetiba 750.000,00 38 Apartamento 3 3 -- 188 m² 3989,00
Av. Genaro De Carvalho 325.000,00 38 Apartamento 2 1 -- 100 m² 3250,00
Av. Genaro De Carvalho 340.000,00 38 Apartamento 2 1 -- 100 m² 3400,00
Av. Enaro De Carvalho 265.000,00 38 Apartamento 2 1 -- 80 m² 3312,00
Av. Enaro De Carvalho 275.000,00 38 Apartamento 2 1 -- 80 m² 3437,00
R.Doutor Crespo 720.000,00 38 Casa 4 3 -- 209 m² 3444,00
Rua Evandro De Castro Lima 735.000,00 38 Casa 4 2 -- 385 m² 1909,00
Rua Joaquim Da Silveira 480.000,00 38 Cobertura 4 2 -- 400 m² 1200,00
Rua Motta Maia 650.000,00 38 Cobertura 3 2 -- 300 m² 2166,00
Rua Raul Cunha Ribeiro 380.000,00 38 Apartamento 2 1 -- 85 m² 4470,00
Rua Prof. Taciel Cileno 680.000,00 48 Cobertura 4 4 -- 280 m² 2428,00
Rua Clovis Salgado 300.000,00 48 Apartamento 3 1 -- 92 m² 3260,00
Rua Denostenes Madureira Pinho 265.000,00 44 Apartamento 3 1 -- 78 m² 3397,00
Av. Abelardo Bueno 495.000,00 47 Apartamento 3 1 -- 190 m² 2605,00
Rua Clovis Salgado 300.000,00 61 Apartamento 2 1 -- 93 m² 3225,00
Rua Joaquim Cardoso 550.000,00 69 Apartamento 3 2 -- 193 m² 2849,00

Links patrocinados


O que é Vericia? Vericia é um site de busca de imóveis que ajuda você a encontrar imóveis à venda e a tomar decisões mais inteligentes durante o processo. Como? Ao analisar dados sobre milhões de imóveis em todo país, ajudamos você a entender as tendências locais do mercado de imóveis.



Quem somos| Ajuda| Perguntas freqüentes| Fale conosco| Trabalhe conosco

Profissionais do mercado imobiliário| Liste seus imóveis| Anuncie| Revista Vericia

Imóveis em São Paulo| Imóveis no Rio de Janeiro| Imóveis em Porto Alegre| Imóveis em Salvador| Imóveis em Niterói| Imóveis em Belo Horizonte| Imóveis em Santo André
Imóveis em Brasília| Imóveis em Campinas| Imóveis em Fortaleza| Imóveis em João Pessoa| Imóveis em Canoas| Imóveis em Contagem| Imóveis em Duque de Caxias
Imóveis em Cuiabá| Imóveis em Goiânia| Imóveis em Campo Grande| Imóveis em Belém| Imóveis em Natal| Imóveis em Recife

Copyright 2007, 2008 Vericia ®. Todos os direitos reservados - versão Beta 1.2.20